| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| मॉडल संख्या: | EHM-729 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $235-260 |
| प्रवाह दर: | 1-4L/मिनट | सामग्री: | प्लास्टिक |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 130W | वोल्टेज: | 110-240V |
| फ़िल्टर जीवन: | 6000-8000L | इलेक्ट्रोड सामग्री: | जापानी हाई-टेक बेक्ड टाइटेनियम प्लैटिनम इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर और सिरेमिक मेम्ब्रेन |
| इलेक्ट्रोलिसिस का स्तर: | क्षारीय पानी के चार स्तर, एक शुद्ध पानी और एसिड पानी के दो स्तर | पीएच मूल्य: | 4-10 |
| पीएच समायोजन: | 126 स्तर | ओआरपी मान: | -550MV (अधिकतम) |
| रेटेड वोल्टेज: | AC220V/110V 50/60Hz | बिजली की खपत: | अधिकतम 230W |
| इनपुट पानी का दबाव: | 0.9 m kgg/cm2 | आकार: | H310MM × W220MM × D125 मिमी |
| वज़न: | 4.0 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 1-4L/min Flow Rate Water Ionizer,130W Power Alkaline Water Machine,110-240V Voltage Home Water Ionizer |
||
| Filter Material | Fiber activated carbon filter from America with NSF certificate |
| Electrodes Material | Japanese high-tech baked titanium platinum electrolysis chamber and ceramic membrane |
| Display | LED display showing alkaline water, acid water, purified water, cleansing and filter status |
| Electrolysis Levels | 4 levels alkaline water, 1 purified water, 2 levels acid water |
| pH Range | 4-10 (reference value) |
| pH Adjustment | 126 levels of precise pH adjustment |
| Filter Longevity | 6000L capacity (1-1.5 years use) |
| ORP Value | -550mv (MAX, reference value) |
| Power | AC220V/110V 50/60HZ, Max 230W |
| Dimensions | H310mm × W220mm × D125mm, 4.0Kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tim Wang
दूरभाष: 86-20-36548852
फैक्स: 86-20-36548839
पते: जियानके फर्स्ट रोड, हुआडोंग टाउन, हुआडू जिला, गुआंगज़ौ शहर, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन की बिल्डिंग 1, नंबर 3