| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| मॉडल संख्या: | EHM-829 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $345-599 |
| सामग्री: | पेट | शक्ति: | 200W |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 110-220V | प्लेट -संख्या: | 11 प्लेट्स |
| प्लेट सामग्री: | प्लैटिनम कोटिंग के साथ पापी टाइटेनियम | पीएच श्रेणी: | 2.8 ~ 11.0 |
| ओआरपी रेंज: | +500MV से -800MV | स्क्रीन का साईज़: | 3.8 इंच रंगीन एलसीडी स्क्रीन |
| दीर्घायु को फ़िल्टर करना: | 12000 एल | अतिरिक्त बिजली: | 1.5 डब्ल्यू |
| लागू टीडीएस: | 50-1000 पीपीएम | पानी का दबाव: | 0.1 ~ 0.4 एमपीए |
| प्रवाह दर: | 0.8 ~ 3.5L/मिनट | प्लेटों का आकार: | 79 मिमी*43 मिमी |
| इनलेट तापमान: | 45 सेल्सियस डिग्री से कम | ||
| प्रमुखता देना: | pH Range 2.8~11.0 Alkaline Water Ionizer,ORP +500mV to -800mV Water Ionizer Machine,1.5W Standby Power Home Water Ionizer |
||
This multifunctional water ionizer is designed for versatile use across different water qualities and power supply standards worldwide.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power supply | (SMPS)AC 110~220V, 50~60Hz |
| Working power | 210W MAX |
| Standby power | 1.5W |
| Water pressure | 0.1~0.4MPa |
| Inlet water TDS | 50~1200mg/L |
| Flow rate | 0.8~3.5L/Min (optimal: 2L/Min) |
| Electrolysis method | Continuous electrolysis (≤30 minutes) |
| Filter material | High performance fiber carbon filter |
| Filter lifespan | 3000~12000L (varies by water quality) |
| Plates material | Titanium with platinum coating (79mm×43mm, 11 plates) |
| pH range | 2.8-11 (MAX) |
| ORP range | +500~-800mV (MAX) |
| Inlet water temperature | <45°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tim Wang
दूरभाष: 86-20-36548852
फैक्स: 86-20-36548839
पते: जियानके फर्स्ट रोड, हुआडोंग टाउन, हुआडू जिला, गुआंगज़ौ शहर, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन की बिल्डिंग 1, नंबर 3