उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | EHM-729 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|
शक्ति: | 90W | वोल्टेज: | 110V |
---|---|---|---|
पानी का दबाव: | 0.1 ~ 0.3mpa | पानी के टीडी: | 50 ~ 800ppm |
प्रवाह दर: | 2.5 ~ 3.5L | इलेक्ट्रोड सामग्री: | प्लैटिनम लेपित टाइटेनियम |
प्लेट का आकार: | 79 मिमी * 43 मिमी | प्लेट -संख्या: | 5 |
फ़िल्टर जीवन: | 3000L-6000L | पीएच श्रेणी: | 4-10 |
पीएच स्तर: | 126 | ओआरपी मान: | -550MV (अधिकतम) |
बिजली की खपत: | अधिकतम 230W | इनपुट पानी का दबाव: | 0.9 m kgg/cm2 |
DIMENSIONS: | H310MM × W220MM × D125 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | प्लैटिनम प्लेटों के साथ क्षारीय जल आयनकारी,टाइटेनियम प्लेटों के साथ घरेलू जल आयनकारी,5 प्लेट क्षारीय जल आयनकारी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | ईएचएम |
शक्ति (डब्ल्यू) | 90 |
वोल्टेज (V) | 110 |
प्रकार | आयनिकरण |
प्रयोग | नल-माउंटेड |
पानी का दबाव | 0.1 ~ 0.3MPa |
पानी का टीडीएस | 50 ~ 800 पीपीएम |
अधिकतम प्रवाह दर | 2.5 ~ 3.5L |
इलेक्ट्रोड सामग्री | प्लेटिनम लेपित टाइटेनियम आधार |
इलेक्ट्रोड प्लेट का आकार | 79mm * 43mm |
प्लेट संख्या | 5 |
फ़िल्टर जीवनकाल | 3000L-6000L (स्थानीय जल गुणवत्ता के अनुसार सेटिंग) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tim Wang
दूरभाष: 86-20-36548852
फैक्स: 86-20-36548839
पते: जियानके फर्स्ट रोड, हुआडोंग टाउन, हुआडू जिला, गुआंगज़ौ शहर, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन की बिल्डिंग 1, नंबर 3